EURIBOR 1M | -0,561% |
EURIBOR 2M | 0,255% |
EURIBOR 3M | -0,537% |
EURIBOR 4M | 0,267% |
EURIBOR 6M | -0,512% |
EURIBOR 7M | 0,381% |
EURIBOR 8M | 0,418% |
EURIBOR 9M | -0,194% |
EURIBOR 10M | 0,489% |
EURIBOR 11M | 0,519% |
EURIBOR 12M | -0,478% |
EURIBOR 1 S | -0,559% |
EURIBOR 2 S | -0,371% |
EURIBOR 3 S | 0,120% |
Belgique 10 ans | -0,024% |
Allemagne 10 ans | -0,365% |
Espagne 10 ans | 0,406% |
France 10 ans | -0,133% |
Grece 10 ans | 0,665% |
Italie 10 ans | 0,610% |
Pays-Bas 10 ans | -0,239% |
Portugal 10 ans | 0,281% |
Royaume-Uni 10 ans | 0,893% |
Once d'or en USD | 1774,450 USD | - | 16 avr. 2021 |
Once d'or PM (USD) | 1774,450 USD | - | 16 avr. 2021 |
Etats-Unis | 1,198 USD | +0.060% | 16 avr. 2021 |
Grande-Bretagne | 0,866 GBP | -0.230% | 16 avr. 2021 |
Suisse | 1,102 CHF | -0.190% | 16 avr. 2021 |
Japon | 130,315 JPY | +0.120% | 16 avr. 2021 |
Canada | 1,498 CAD | -0.270% | 16 avr. 2021 |
Australie | 1,549 AUD | +0.300% | 16 avr. 2021 |
Egypte | 18,785 EGP | +0.080% | 16 avr. 2021 |
Bresil | 6,727 BRL | +0.070% | 16 avr. 2021 |
Russie | 90,680 RUB | -0.820% | 16 avr. 2021 |
Inde | 89,230 INR | -0.250% | 16 avr. 2021 |
Chine | 7,810 CNY | +0.020% | 16 avr. 2021 |
Agirc | 0,435E |
Alloc. familiales (2 enfants) | 131,950E |
Alloc. familiales (3 enfants) | 301,000E |
Arrco | 1,259E |
IPC avec tabac | 105,750- |
IPC sans tabac | 104,890- |
Inflation | 0,600- |
Indice de reference des loyers | 130,690- |
Indice du cout de la const. | 1795,000- |
Livret A - Livret Bleu - LDD | 0,500- |
LEP | 0,500- |
Minimum vieillesse | 906,810E |
PIB | 577,910- |
Nombre de chomeurs (A) | 2353000,000- |
Plafond de la Securite Soc. | 3428,000E |
IPC Mensuel La Reunion | 0,200- |
RSA (seul) | 564,780E |
RSA (si enfant ou couple) | 839,610E |
SMIC horaire | 10,250E |
SMIC mensuel | 1554,580E |
Taux de base bancaire | 6,600- |
Chomage | 7,700- |
Taux d'usure decouvert part. | 13,930- |
Tx de croissance du PIB (an) | -4,300- |
Indice des prix agricoles | 111,200- |
Inflation annuel | 1,100- |
Ind ref des loyers commerciaux | 115,790- |
IPC annuel La Reunion | 0,400- |
Tx de croissance du PIB (tri.) | 18,200- |
Emplois Salaries | 90800,000- |
Taux pret < 1524 euros | 15,450- |
Salaires variation annuelle | 1,500- |
Taux moyen a 20 ans | 2,970- |
Taux d'interet legal A-1 | 3,400- |
Taux d'interet legal A | 3,260- |
Variation 1 an IPC avec tabac | 1,100- |
Variation 1 an IPC sans tabac | 1,000- |
L’or est partout. Mais si il est difficile de le trouver à son état naturel, pourquoi ne pas le fabriquer ? Surprenant ? Pas tant que ça… Découvrez pourquoi dans « C’est Quoi Le Sujet ? » une émission présentée par Isaure Du Fretay et Philippe Tixier.
Pour Nicolas Bouzou l’innovation sauvera le ...
Le célèbre économiste vient de sortir ...
Dans Paroles d’Expert, Franck Ferrari, interrogé ...
Les financiers ont-ils de l’humour ? ...
Le célèbre économiste se dévoile comme ...