ISIN | Nom | Valeur | Dernière variation | Place |
---|---|---|---|---|
FR0010959668 | Am.E.Glob.Emer.Bd Mark.Ibo.Etf | 128,770 USD | +0.35% | Paris (FRA) NYSE Euronext |
FR0010892190 | Am.Et.G.B.L.Rat.Inv.Grade Etf | 234,070 EUR | +0.12% | Paris (FRA) NYSE Euronext |
FR0010823385 | Am.Et.S.G.B.Eu.Br.In.Gr.10-15 | 53,670 EUR | -0.02% | Paris (FRA) NYSE Euronext |
FR0010754200 | Am.Etf Cas.3 Mo.Eur.Inv.Gr.Etf | 117,520 EUR | 0.00% | Paris (FRA) NYSE Euronext |
FR0011020940 | Am.Etf Euro Corp.Ex Fin.Etf | 109,820 EUR | +0.01% | Paris (FRA) NYSE Euronext |
FR0010754143 | Am.Etf G.B.E.Br.In.Gr.10-15etf | 309,190 EUR | -0.02% | Paris (FRA) NYSE Euronext |
FR0010754135 | Am.Etf G.B.E.Br.Inv.Gr.1-3 Etf | 168,620 EUR | -0.01% | Paris (FRA) NYSE Euronext |
FR0010754176 | Am.Etf G.B.E.Br.Inv.Gr.5-7 Etf | 240,710 EUR | 0.00% | Paris (FRA) NYSE Euronext |
FR0010754184 | Am.Etf G.B.E.Br.Inv.Gr.7-10etf | 274,430 EUR | -0.02% | Paris (FRA) NYSE Euronext |
FR0010754192 | Am.Etf G.B.E.Br.Inv.Grade Etf | 232,400 EUR | +0.13% | Paris (FRA) NYSE Euronext |
FR0011161215 | Am.Etf Govt Bd Hig.Rat.Eur.Fcp | 81,330 EUR | 0.00% | Paris (FRA) NYSE Euronext |
FR0011133644 | Am.Etf S&p 500 Eur H.Dail.Fcp | 60,530 EUR | -0.90% | Paris (FRA) NYSE Euronext |
FR0010821850 | Am.Etf S.G.B.Eur.Br.Inv.Gr.Etf | 72,080 EUR | -0.03% | Paris (FRA) NYSE Euronext |
FR0010930636 | Am.Etf.G.B.H.Ra.Eur.Inv.Gr.Etf | 224,720 EUR | +0.11% | Paris (FRA) NYSE Euronext |
FR0010756072 | Amun.Etf Lev.Dj.Euro St.50 Etf | 328,000 EUR | +0.71% | Paris (FRA) NYSE Euronext |
FR0011018324 | Amun.Etf Msci Em Lat.Ame.B Etf | 16,567 USD | +1.16% | Paris (FRA) NYSE Euronext |
FR0010892745 | Amun.Etf Sh.Us Tr.7-10 Dai.Etf | 71,820 USD | +0.03% | Paris (FRA) NYSE Euronext |
FR0010871129 | Amund.Etf Eas.Eur.Ex Rus.B Etf | 370,200 USD | -0.30% | Paris (FRA) NYSE Euronext |
FR0011020957 | Amund.Etf Euro Corp.Fin.Etf | 132,250 EUR | +0.02% | Paris (FRA) NYSE Euronext |
FR0010717074 | Amund.Etf Ms.Eas.Eur.Ex Ru.Etf | 300,050 EUR | -0.48% | Paris (FRA) NYSE Euronext |
FR0011020973 | Amund.Etf Msci Em Lat.Am.A Etf | 13,507 EUR | +1.17% | Paris (FRA) NYSE Euronext |
FR0010713735 | Amund.Etf Msci Eur.Tel.Ser.Etf | 104,400 EUR | -0.04% | Paris (FRA) NYSE Euronext |
FR0010791194 | Amundi E.Sh.Msci Usa Daily Etf | 11,746 EUR | -0.36% | Paris (FRA) NYSE Euronext |
FR0010821744 | Amundi Etf C.S&p Gsci Met.Etf | 190,700 USD | +1.24% | Paris (FRA) NYSE Euronext |
FR0010878033 | Amundi Etf Cac 40 D Etf | 50,720 EUR | -0.63% | Paris (FRA) NYSE Euronext |
FR0007080973 | Amundi Etf Cac 40 Fcp | 71,060 EUR | -0.62% | Paris (FRA) NYSE Euronext |
FR0010654913 | Amundi Etf D.J.Eurostox.50 Etf | 69,990 EUR | -0.81% | Paris (FRA) NYSE Euronext |
FR0010908251 | Amundi Etf Dj Euro Stoxx50 Etf | 51,840 EUR | -0.67% | Paris (FRA) NYSE Euronext |
FR0010791004 | Amundi Etf Dow Jon.St.600 Etf | 78,840 EUR | +0.88% | Paris (FRA) NYSE Euronext |
FR0010790980 | Amundi Etf Dow Jon.Stox.50 Etf | 77,300 EUR | +0.46% | Paris (FRA) NYSE Euronext |
FR0010754119 | Amundi Etf Euro Corporates Etf | 215,940 EUR | +0.13% | Paris (FRA) NYSE Euronext |
IE0031091642 | Amundi Etf Euro Stoxx 50 Dr Uc | 239,720 EUR | -0.43% | Paris (FRA) NYSE Euronext |
FR0010754127 | Amundi Etf Euro.Inflation Etf | 227,750 EUR | +0.11% | Paris (FRA) NYSE Euronext |
FR0010900076 | Amundi Etf Eurost.Smal.Cap Etf | 49,110 EUR | +0.45% | Paris (FRA) NYSE Euronext |
FR0010791129 | Amundi Etf Ftse 100 Etf | 657,450 EUR | -0.81% | Paris (FRA) NYSE Euronext |
FR0010892208 | Amundi Etf Ftse Mib Etf | 43,280 EUR | -1.40% | Paris (FRA) NYSE Euronext |
FR0010949479 | Amundi Etf Gr.Tech Liv.Pl.Etf | 128,300 EUR | +0.24% | Paris (FRA) NYSE Euronext |
FR0010755611 | Amundi Etf L.Msci Usa Dayl.Etf | 2262,000 EUR | +0.89% | Paris (FRA) NYSE Euronext |
FR0010756064 | Amundi Etf Leverage.Cac 40 Etf | 243,150 EUR | +0.56% | Paris (FRA) NYSE Euronext |
FR0010871137 | Amundi Etf Ms.Pac.Ex Jap.B Etf | 592,100 USD | +0.96% | Paris (FRA) NYSE Euronext |
FR0010718874 | Amundi Etf Msc.Euro Hi.Div.Etf | 113,780 EUR | -0.98% | Paris (FRA) NYSE Euronext |
FR0010791137 | Amundi Etf Msc.Europ.Mater.Etf | 377,300 EUR | +0.16% | Paris (FRA) NYSE Euronext |
FR0010791145 | Amundi Etf Msc.World Energ.Etf | 274,050 EUR | -2.47% | Paris (FRA) NYSE Euronext |
FR0010821793 | Amundi Etf Msci Brazil Etf | 36,790 USD | -1.82% | Paris (FRA) NYSE Euronext |
FR0010871111 | Amundi Etf Msci China B Etf | 332,650 USD | +0.56% | Paris (FRA) NYSE Euronext |
FR0010713784 | Amundi Etf Msci China Etf | 269,400 EUR | +0.65% | Paris (FRA) NYSE Euronext |
FR0011020965 | Amundi Etf Msci Em Asia A Etf | 29,878 EUR | -0.37% | Paris (FRA) NYSE Euronext |
FR0011018316 | Amundi Etf Msci Em Asia B Etf | 36,645 USD | -0.34% | Paris (FRA) NYSE Euronext |
FR0010959692 | Amundi Etf Msci Emer.Mar.B Etf | 5,076 USD | +0.67% | Paris (FRA) NYSE Euronext |
FR0010959676 | Amundi Etf Msci Emerg.Mark.Etf | 4,110 EUR | +0.81% | Paris (FRA) NYSE Euronext |
Le journaliste Philippe Tixier a assisté pour vous à la conférence de presse de Theam pour en savoir plus sur sa stratégie en matière d'ETF. Les chiffres le montrent, l'Europe est l'Eldorado des ETF, pourquoi ?
Pour Nicolas Bouzou l’innovation sauvera le ...
Le célèbre économiste vient de sortir ...
Dans Paroles d’Expert, Franck Ferrari, interrogé ...
Les financiers ont-ils de l’humour ? ...
Le célèbre économiste se dévoile comme ...