En France, Victoire Asset Management a été créée en 1968, et deviendra la société de gestion déléguée des contrats d’assurance vie de l’AFER au lancement du partenariat avec Aviva France, en 1977. Victoire Asset Management adopte ensuite la dénomination d’Aviva Gestion d’Actifs en janvier 2003.
Nos capacités se sont enrichies avec l'acquisition au Royaume Uni de Geoffrey Morley & Partners, qui s'est bâti une réputation en offrant des services indépendants de gestion d'actifs à des fonds de retraite anglais. Les pôles de gestion d’actifs de Morley Fund Management Ltd et Norwich Union Investment Management Ltd ont été fusionnés en juillet 2000 et, en septembre 2008, rebaptisés Aviva Investors Global Services Ltd.
Aviva Investors a été créé en Septembre 2008, regroupant au sein d’un groupement mondial unique toutes les entités de gestion d’actifs du groupe Aviva, dont Aviva Gestion d’Actifs, devenue pour l’occasion Aviva Investors France.
ISIN | Nom | Date | VL | Nombre de parts | Actif |
---|---|---|---|---|---|
FR0000299364 | Afer-Sfer | 13 jan. 2021 | 65,980 EUR | 78052921 | 5107.227 |
FR0007024393 | Afer-Actions Euro | 13 jan. 2021 | 145,180 EUR | 7787510 | 1130660346.360 |
FR0010094789 | Afer Patrimoine | 13 jan. 2021 | 570,530 EUR | 794945 | 424.478 |
FR0010094839 | Afer Actions Monde | 13 jan. 2021 | 1162,170 EUR | 787131 | 971.324 |
FR0010821470 | Afer Diversifie Durable | 13 jan. 2021 | 795,540 EUR | 730665 | 604.300 |
FR0000014268 | Aviva Valeurs Francaises | 13 jan. 2021 | 66,660 EUR | 2249103 | 149947597.370 |
FR0000014276 | Aviva Oblirea | 13 jan. 2021 | 111,040 EUR | 782331 | 86877551.530 |
FR0000014292 | Aviva Convertibles A | 13 jan. 2021 | 49,300 EUR | 3778905 | 186313758.180 |
FR0000095465 | Aviva Valeurs Immobilieres | 13 jan. 2021 | 302,600 EUR | 556178 | 168302893.390 |
FR0000097495 | Aviva Oblig International | 13 jan. 2021 | 127,070 EUR | 3291166 | 418222281.920 |
FR0000097503 | Aviva Securite Europe | 13 jan. 2021 | 47,130 EUR | 4811078 | 226751874.190 |
FR0000097529 | Aviva Diversifie | 13 jan. 2021 | 316,560 EUR | 185853 | 58835281.350 |
FR0000097537 | Aviva Europe | 13 jan. 2021 | 66,370 EUR | 634139 | 42093962.250 |
FR0000097644 | Aviva Investors Mercure (c) | 10 nov. 2014 | 1792,650 EUR | 1301 | 2332248.740 |
FR0000281966 | Aviva Investors Britannia (c) | 13 jan. 2021 | 463,760 EUR | 9411 | 4364471.830 |
FR0000290926 | Aviva Developpement | 13 jan. 2021 | 329,900 EUR | 50740 | 16739589.460 |
FR0000291528 | Aviva Investors Britannia (d) | 13 jan. 2021 | 276,760 EUR | 127456 | 35274810.210 |
FR0000291536 | Aviva Patrimoine | 13 jan. 2021 | 79,810 EUR | 2351622 | 187690912.110 |
FR0000296303 | Aviva Investors Mercure (d) | 10 nov. 2014 | 657,390 EUR | 765 | 502910.960 |
FR0000985558 | Aviva Investors Monetaire (c) | 14 jan. 2021 | 2226,620 EUR | 1148260 | 2556739811.270 |
FR0007000575 | Uff Tempo Pea D | 08 jan. 2016 | 615,210 EUR | 32965 | 20280805.820 |
FR0007014444 | Aviva Multigestion | 13 jan. 2021 | 45,040 EUR | 4405058 | 198423319.780 |
FR0007017488 | Aviva Amerique | 13 jan. 2021 | 461,040 EUR | 2008819 | 926158473.030 |
FR0007020029 | Aviva Profil Equilibre | 13 jan. 2021 | 149,400 EUR | 2501935 | 373808652.620 |
FR0007020037 | Aviva Profil Prudent | 13 jan. 2021 | 96,810 EUR | 1557960 | 150833481.270 |
FR0007020045 | Aviva Profil Offensif | 13 jan. 2021 | 161,180 EUR | 964560 | 155476900.230 |
FR0007022108 | Aviva Actions Euro | 13 jan. 2021 | 125,670 EUR | 1845391 | 231928059.160 |
FR0007022116 | Aviva Obli Euro | 12 nov. 2014 | 98,180 EUR | 131316 | 12893817.380 |
FR0007022124 | Uff Cap Diversifie A | 13 jan. 2021 | 97,070 EUR | 1160628 | 112671165.960 |
FR0007022132 | Uff Cap Defensif | 13 jan. 2021 | 97,980 EUR | 525282 | 51469693.430 |
FR0007024880 | Afer-flore | 13 jan. 2021 | 171,070 EUR | 692858 | 118531924.890 |
FR0007025846 | Aviva Actions Croissance | 13 jan. 2021 | 31,660 EUR | 123710 | 3916748.970 |
FR0007030663 | Aviva Investors Cdt Europe Id | 13 jan. 2021 | 716,220 EUR | 157650 | 112912833.360 |
FR0007032719 | Aviva Harmonie | 13 jan. 2021 | 199,170 EUR | 3415549 | 680293616.000 |
FR0007032735 | Aviva Vitalite | 13 jan. 2021 | 197,940 EUR | 4707458 | 931829713.410 |
FR0007032743 | Aviva Serenite | 13 jan. 2021 | 158,560 EUR | 2215220 | 351254928.400 |
FR0007033691 | Uff Obligations 5-7 C | 07 jan. 2021 | 2508,150 EUR | 12911 | 32383685.080 |
FR0007037858 | Uff Multitalents Lt I | 10 jan. 2019 | 687,680 EUR | 1094 | 752330.490 |
FR0007037890 | Uff Cap Croissance | 13 jan. 2021 | 139,380 EUR | 775146 | 108047302.390 |
FR0007045604 | Aviva Investors Actions Eur Ic | 13 jan. 2021 | 14356,860 EUR | 18982 | 272518753.390 |
FR0007052816 | Remuneration Compte-titres | 25 août 2019 | 616,960 EUR | 1256 | 775212.360 |
FR0007052998 | Uff Rendement Diversifie D | 07 jan. 2021 | 1057,710 EUR | 4692 | 4963098.120 |
FR0007056205 | Uff Court Terme Dynamique D | 29 jan. 2018 | 1554,600 EUR | 922 | 1433164.310 |
FR0007065412 | Uff Dynacourt | 29 jan. 2018 | 113,680 EUR | 8757 | 995548.300 |
FR0007065438 | Uff Dynatreso | 29 jan. 2018 | 113,860 EUR | 10150 | 1155824.300 |
FR0007066840 | Aviva Signatures Europe | 13 jan. 2021 | 772,230 EUR | 41894 | 32352055.300 |
FR0007069539 | Aviva Invest Prof Prudent | 13 jan. 2021 | 626,360 EUR | 806825 | 505366223.390 |
FR0007069547 | Aviva Invest Prof Equilibre | 13 jan. 2021 | 902,350 EUR | 1243948 | 1122485065.710 |
FR0007069554 | Aviva Invest Prof Offensif | 13 jan. 2021 | 964,020 EUR | 1161176 | 1119402671.330 |
FR0007076971 | Uff Obligations 7-10 A | 13 jan. 2021 | 157,010 EUR | 1165834 | 183050856.300 |
Interview France Info
Alban Tourrade, vous êtes gérant obligataire chez Aviva Investors France. On a assisté à un rallye haussier ...
Interview France Info
Pascal Heurtault, vous êtes directeur des investissements d'Aviva Investors France, on s'attendait à un été difficile ...
Pascal Heurtault, vous êtes le directeur des investissements d'Aviva Investors France. Le dernier sommet européen a soulagé les marchés. Mais, ...
Un trimestre : un mot ! C’est le concept du zoom de J.P. Morgan Asset Management. Chaque trimestre, Stéphane Vonthron, directeur commercial pour les conseillers financiers, décrypte l’actualité qui a marqué les marchés et livre le positionnement des portefeuilles de la gamme J.P. Morgan Asset Management.
Un trimestre : un mot ! ...
Un trimestre : un mot ! ...
Un trimestre : un mot ! ...
Un trimestre : un mot ! ...
Un trimestre : un mot ! ...