Banque privée de référence, plusieurs fois centenaire, la Banque Neuflize OBC est à la fois la banque des particuliers, de entreprises, des fondations associations, des patrimoines constitués comme des patrimoines en devenir. Elle œuvre également à la préservation des patrimoines artistiques, environnementaux et sociétaux.
ISIN | Nom | Date | VL | Nombre de parts | Actif |
---|---|---|---|---|---|
FR0000299711 | Abn Am Eur Sus Money Mkt C Eur | 27 mars 2020 | 49468,960 EUR | 379 | 18.779 |
FR0010278739 | Abn Am Eur Sus Money Mkt I Eur | 27 mars 2020 | 112191,300 EUR | 22 | 2.468 |
FR0000297525 | Aa Mmf High Convictions | 05 sep. 2016 | 4358,160 EUR | 1057 | 4606575.460 |
FR0000298580 | Nobc Chine Selection | 04 juin 2015 | 439,020 EUR | 31842 | 13979284.200 |
FR0000985699 | Placements Euro 50 | 28 nov. 2019 | 9,703 EUR | 2020106 | 19602301.470 |
FR0000985707 | Placements Euro 25 | 28 nov. 2019 | 24,670 EUR | 26560 | 655321.890 |
FR0000985756 | Placements Euro 75 | 26 nov. 2019 | 73,260 EUR | 212 | 15000.000 |
FR0000985764 | Nobc Actions Euro Nc | 28 nov. 2019 | 42,560 EUR | 1004995 | 42782459.170 |
FR0000993610 | Placements Euro Monetaire | 13 jan. 2021 | 35,041 EUR | 2092223 | 73313127.430 |
FR0010004630 | Neuflize Europe Expansion | 09 sep. 2016 | 104,110 EUR | 222099 | 23123198.650 |
FR0010069195 | Nobc Europe C | 13 mars 2014 | 282,350 EUR | 165491 | 46727445.290 |
FR0010138370 | Cnp Assur Eurpe Neuflize Obc A | 14 jan. 2021 | 175,050 EUR | 1406560 | 246223085.210 |
FR0010173484 | Neuflize Obli Sélection | 24 juin 2020 | 2435,670 EUR | 980 | 2386613.960 |
FR0010203612 | Nobc Securite (c) | 26 juin 2018 | 1789,430 EUR | 46706 | 83576096.730 |
FR0010247056 | Aa Mmf American Convict Usd | 05 sep. 2016 | 1369,100 USD | 7215 | 9877831.210 |
FR0010279315 | Neuflize Monde Convertibles | 17 déc. 2019 | 3481,050 EUR | 7566 | 26336674.770 |
FR0010305201 | Fidiam Evolution | 13 jan. 2021 | 96,510 EUR | 121258 | 11703339.070 |
FR0010307876 | Fidiam Europe | 13 jan. 2021 | 117,590 EUR | 104894 | 12335404.820 |
FR0010346734 | Neuflize Obli Court Terme I | 02 déc. 2019 | 117917,010 EUR | 198 | 23347569.500 |
FR0010362913 | Nobc France Indice (c) | 28 juin 2018 | 2045,450 EUR | 5792 | 11846283.390 |
FR0010362921 | Nobc France Indice (d) | 28 juin 2018 | 1254,350 EUR | 2440 | 3060886.730 |
FR0010366245 | Neuflize Obli Flexibles (C) | 26 nov. 2020 | 1849,680 EUR | 26571 | 49147787.240 |
FR0010443671 | Nobc Europe I | 13 mars 2014 | 462154,620 EUR | 5 | 2310773.110 |
FR0010446807 | Nobc Dynamique | 04 avr. 2014 | 183,950 EUR | 170805 | 31419512.830 |
FR0010449165 | Aa Mmf European Convictions | 05 juin 2014 | 1190,850 EUR | 11987 | 14275088.000 |
FR0010449173 | Nobc France Selection | 05 juin 2014 | 1153,160 EUR | 55831 | 64381611.680 |
FR0010449181 | Nobc Prudent | 11 avr. 2014 | 214,690 EUR | 344028 | 73861695.830 |
FR0010449231 | Aa Mmf Emerging Convictions | 19 jan. 2017 | 1768,100 EUR | 3023 | 5344393.410 |
FR0010449595 | Nobc Equilibre | 28 mars 2014 | 188,350 EUR | 520762 | 98085460.220 |
FR0010481143 | Nobc Convic Convertibles Ac | 02 déc. 2019 | 292,160 EUR | 26693 | 7798993.600 |
FR0010557900 | Neuflize Monde Convertibles I | 17 déc. 2019 | 347484,540 EUR | 56 | 19598996.830 |
FR0010583856 | Neuflize Obli 2015 C | 01 oct. 2015 | 1428,610 EUR | 35562 | 50803786.870 |
FR0010618785 | Eparinter Asymetrique | 23 déc. 2016 | 1190,920 EUR | 32765 | 39021000.000 |
FR0010622076 | Global Challenges Sicav | 08 jan. 2021 | 16810,700 EUR | 3046 | 51205389.340 |
Interview France Info
Olivier Raingeard, vous êtes chef économiste de la banque Neuflize OBC. Septembre a été riche en actualité ...
Un trimestre : un mot ! C’est le concept du zoom de J.P. Morgan Asset Management. Chaque trimestre, Stéphane Vonthron, directeur commercial pour les conseillers financiers, décrypte l’actualité qui a marqué les marchés et livre le positionnement des portefeuilles de la gamme J.P. Morgan Asset Management.
Un trimestre : un mot ! ...
Un trimestre : un mot ! ...
Un trimestre : un mot ! ...
Un trimestre : un mot ! ...
Un trimestre : un mot ! ...