Pictet & Cie, dont le siège se situe à Genève, est considérée comme l’une des principales banques indépendantes de gestion d’actifs en Europe. Elle distribue une large gamme spécialisée de plus de cent fonds d’investissement à travers le monde, nombre d’entre eux ayant été récompensés par des magazines et des agences de notation reconnues.
L'offre de Pictet compte ainsi des produits enregistrés dans plus de vingt pays, allant des fonds traditionnels du marché monétaire à des fonds alternatifs, en passant par des véhicules d'investissement plus offensifs tels que les produits thématiques ou axés sur les marchés émergents. Bien que ces véhicules soient principalement gérés à l'interne par nos équipes d'investissement, un petit nombre d’entre eux est confié à des gérants externes.
ISIN | Nom | Date | VL | Nombre de parts | Actif |
---|---|---|---|---|---|
LU0070964530 | Pictet-Indian Equities-P USD | 15 jan. 2021 | 658,740 USD | 135422 | 89207844.240 |
LU0090689299 | Pictet-Biotech-P USD | 15 jan. 2021 | 1076,330 USD | 591612 | 636768403.640 |
LU0104884860 | Pictet-Water-P EUR | 15 jan. 2021 | 398,580 EUR | 8055853 | 3210927367.720 |
LU0128467544 | Pictet-Global Emerg.Debt-P USD | 15 jan. 2021 | 434,640 USD | 409714 | 178076575.950 |
LU0128490280 | Pictet-EUR Bonds-P | 15 jan. 2021 | 622,770 EUR | 82790 | 51559922.150 |
LU0130728842 | Pictet - Emerging Europe-P EUR | 15 jan. 2021 | 422,310 EUR | 104991 | 44338860.080 |
LU0130729220 | Pictet-Emerging Markets-P USD | 15 jan. 2021 | 846,680 USD | 128265 | 108599662.360 |
LU0130732364 | Pictet Family P EUR | 15 jan. 2021 | 1417,280 EUR | 47989 | 68014271.530 |
LU0144509717 | Pictet-Quest Europe Sust.Eq. | 15 jan. 2021 | 294,110 EUR | 615061 | 180897409.110 |
LU0155303323 | Pictet-Asian Equit.ExJapanPUSD | 15 jan. 2021 | 410,690 USD | 307712 | 126373837.620 |
LU0168449691 | Pictet-Greater China-P USD | 15 jan. 2021 | 962,800 USD | 107645 | 103640955.700 |
LU0176900511 | Pictet-JapaneseEq.Select.-PJPY | 15 jan. 2021 | 18131,140 JPY | 52824 | 957762318.100 |
LU0188501257 | Pictet-Health-P USD | 15 jan. 2021 | 347,260 USD | 184174 | 63956721.810 |
LU0255798109 | Pictet-Em Lcl Ccy Dbt-P USD | 15 jan. 2021 | 181,070 USD | 310032 | 56137213.070 |
LU0256846139 | Pictet-Security-P USD | 15 jan. 2021 | 348,220 USD | 2178137 | 758461144.230 |
LU0280430660 | Pictet-Clean Energy-P USD | 15 jan. 2021 | 164,540 USD | 966627 | 159049017.130 |
LU1055714379 | Pictet TR-Diversified Alpha-I | 15 jan. 2021 | 117,990 EUR | 7597233 | 896374184.200 |
LU1055714452 | Pictet TR-Diversified Alpha-P | 15 jan. 2021 | 114,030 EUR | 1494040 | 170364636.480 |
LU1055714882 | Pictet TR Div Alpha Hi Usd C. | 15 jan. 2021 | 179,890 USD | 547691 | 98525027.280 |
LU1055714965 | Pictet TR Div Alpha Hp Usd C. | 15 jan. 2021 | 173,920 USD | 196972 | 34257541.730 |
LU1055715269 | Pictet TR Div Alpha Hi Chf C. | 15 jan. 2021 | 138,650 CHF | 1262269 | 175019616.310 |
LU1055715343 | Pictet TR Div Alpha Hp Chf C. | 15 jan. 2021 | 134,210 CHF | 166236 | 22310982.420 |
LU1055715426 | Pictet TR Div Alpha Hi Jpy C. | 15 jan. 2021 | 16818,000 JPY | 383482 | 6449546016.800 |
LU1055715772 | Pictet TR Div Alpha J Eur C. | 15 jan. 2021 | 119,530 EUR | 4493018 | 537068721.790 |
LU1055715855 | Pictet TR-Div Alpha Hj Usd C. | 15 jan. 2021 | 182,510 USD | 599686 | 109450294.290 |
LU1055715939 | Pictet TR-Div. Alpha Hj Chf C. | 15 jan. 2021 | 140,510 CHF | 692247 | 97270313.950 |
LU1071462532 | Pictet TR - Agora I Eur C. | 15 jan. 2021 | 143,060 EUR | 7249478 | 1037121862.540 |
LU1071462615 | Pictet TR - Agora P Eur C. | 15 jan. 2021 | 139,210 EUR | 1132927 | 157710401.430 |
LU1071462888 | Pictet TR - Agora I Gbp C. | 15 jan. 2021 | 127,010 GBP | 3947 | 501325.900 |
LU1071463001 | Pictet TR-Agora Hi Usd C. | 15 jan. 2021 | 213,880 USD | 275064 | 58832120.640 |
LU1071463183 | Pictet TR - Agora Hp Usd C. | 15 jan. 2021 | 207,790 USD | 41226 | 8566251.960 |
LU1071463266 | Pictet TR - Agora Hi Gbp C. | 15 jan. 2021 | 118,260 GBP | 126645 | 14977151.050 |
LU1071463423 | Pictet TR - Agora Hi Chf C. | 15 jan. 2021 | 167,010 CHF | 615274 | 102756056.300 |
LU1071463696 | Pictet TR - Agora Hp Chf C. | 15 jan. 2021 | 162,560 CHF | 115416 | 18762404.000 |
LU1071463779 | Pictet TR- Agora Hi Jpy C. | 15 jan. 2021 | 19915,000 JPY | 760734 | 15149777537.090 |
LU1206775436 | Pictet Sel Glb Man Fut Hz Usd | 03 juil. 2018 | 96,290 USD | 3448 | 332051.190 |
LU0217139020 | Pictet-Premium Brands-P EUR | 15 jan. 2021 | 215,440 EUR | 804551 | 173335885.200 |
LU0338483075 | Pictet-Russian Equities-P EUR | 15 jan. 2021 | 77,820 EUR | 384423 | 29915848.590 |
LU0340554913 | Pictet-Digital-P EUR | 15 jan. 2021 | 442,680 EUR | 1291546 | 571741713.860 |
LU1279334210 | Pictet Robotics P Eur | 15 jan. 2021 | 245,420 EUR | 2667763 | 654722468.230 |
Interview France Info
Laurent Nguyen, vous êtes le responsable de l'équipe de gestion quantitative active et des investissements ISR chez ...
Un trimestre : un mot ! C’est le concept du zoom de J.P. Morgan Asset Management. Chaque trimestre, Stéphane Vonthron, directeur commercial pour les conseillers financiers, décrypte l’actualité qui a marqué les marchés et livre le positionnement des portefeuilles de la gamme J.P. Morgan Asset Management.
Un trimestre : un mot ! ...
Un trimestre : un mot ! ...
Un trimestre : un mot ! ...
Un trimestre : un mot ! ...
Un trimestre : un mot ! ...